cHENNAISSS result 2026
Chennai Super Satta Result Today - Fastest Live Updates
Chennai Super Satta is the official No# 1
website
for all people who want to get the fastest Chennai Super Satta result. Here, you can see all today’s results and previous old and new records online for free. This is the main page where you can get today’s live results and the past 10-day record charts for Chennai Super Satta.
Whether you are looking for information related to car accident lawyers, insurance policies, or health insurance companies, our platform provides a seamless experience while you check your winning numbers.
Chennai Super Satta Today Result 
Chennai Super Satta Result Sabse Pahle Yahi Par Aata Hai चेन्नई सुपर सट्टा
Chennai Super Satta Chart Dekho
Patti Aur Single Ke Sath Chart 2025-26
Chennai Super Lottery.
Welcome to Chennai Super Satta Result
The Chennai Super Satta game is one of the most popular and widely played games across the country. While it has a massive following in Southern India, people from other states also participate heavily. This game involves guessing numbers to win a pre-specified reward.
Like other Satta Matka games, success depends on your ability to guess the right number. If you are successful, you can win a significant amount of money; however, if the guess is wrong, the stake is lost. We provide the most accurate Chennai Super Satta results on this portal.
This game is played multiple times a day, and results are updated frequently. Every individual who puts their money in gets curious about the outcome. This portal is the best destination for your Chennai Super Satta 2025-26 results.
Login to participate and win!
Win History
LOGIN
MANAGER
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 |
| 678 | 345 | 120 | 789 | 456 | 123 | 890 | 567 | 234 | 127 |
| 777 | 444 | 111 | 888 | 555 | 222 | 999 | 666 | 333 | 190 |
| 560 | 570 | 580 | 590 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 |
| 470 | 480 | 490 | 130 | 230 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 380 | 390 | 670 | 680 | 690 | 240 | 250 | 260 | 270 | 460 |
| 290 | 660 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 450 | 550 |
| 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 235 |
| 137 | 237 | 337 | 347 | 357 | 367 | 377 | 116 | 117 | 118 |
| 236 | 336 | 157 | 158 | 799 | 448 | 467 | 233 | 469 | 578 |
| 146 | 246 | 346 | 446 | 267 | 899 | 115 | 459 | 126 | 145 |
| 669 | 679 | 689 | 699 | 780 | 178 | 124 | 125 | 667 | 479 |
| 579 | 255 | 355 | 455 | 447 | 790 | 223 | 224 | 478 | 668 |
| 399 | 147 | 247 | 266 | 366 | 466 | 566 | 477 | 135 | 299 |
| 588 | 228 | 256 | 112 | 113 | 358 | 557 | 990 | 225 | 334 |
| 489 | 499 | 166 | 356 | 122 | 880 | 368 | 134 | 144 | 488 |
| 245 | 688 | 599 | 239 | 177 | 114 | 359 | 558 | 379 | 389 |
| 155 | 778 | 148 | 338 | 249 | 556 | 449 | 369 | 559 | 226 |
| 227 | 138 | 788 | 257 | 339 | 259 | 269 | 378 | 289 | 569 |
| 344 | 156 | 445 | 220 | 889 | 349 | 133 | 440 | 388 | 677 |
| 335 | 110 | 229 | 770 | 348 | 457 | 188 | 279 | 577 | 136 |
| 128 | 589 | 779 | 167 | 168 | 277 | 458 | 468 | 568 | 244 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 230 | 111 | 119 | 123 | 170 | 350 | 130 | 225 | 288 | 550 | 480 | 119 |
| 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 460 | 190 | 567 | 111 | 180 | 580 | 280 | 140 | 150 | 470 | 330 | 390 |
| 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 590 | 370 | 160 | 250 | 560 | 370 | 170 | 160 | 248 | 118 | 150 | 140 |
| 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 111 | 120 | 888 | 170 | 120 | 150 | 200 | 170 | 280 | 555 | 560 | 590 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 666 | 580 | 340 | 567 | 120 | 150 | 200 | 170 | 270 | 100 | 470 | 130 |
| 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 158 | 137 | 110 | 350 | 111 | 567 | 290 | 458 | 220 | 250 | 258 | 117 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 120 | 350 | 780 | 460 | 690 | 234 | 680 | 123 | 678 | 459 | 440 | 446 |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 446 | 288 | 159 | 890 | 110 | 690 | 136 | 888 | 236 | 117 | 230 | 670 |
| 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 222 | 660 | 270 | 680 | 466 | 470 | 500 | 600 | 890 | 37 | 357 | 367 |
| 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 250 | 137 | 367 | 480 | 450 | 337 | 140 | 334 | 115 | 670 | 357 | 367 |
| 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 480 | 126 | 256 | 369 | 799 | 146 | 200 | 178 | 345 | 590 | 257 | 448 |
| 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 114 | 149 | 490 | 670 | 440 | 790 | 456 | 367 | 580 | 344 | 157 | 560 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 688 | 489 | 360 | 128 | 115 | 289 | 111 | 260 | 179 | 889 | 250 | 679 |
| 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 790 | 669 | 268 | 147 | 256 | 169 | 334 | 570 | 680 | 280 | 555 | 239 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 790 | 669 | 268 | 147 | 256 | 169 | 334 | 570 | 680 | 280 | 555 | 239 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 148 | 368 | 449 | 236 | 357 | 279 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 110 | 250 | 225 | 170 | 280 | 224 | 110 | 570 | 140 | 220 | 224 | 110 |
| 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 680 | 160 | 335 | 122 | 660 | 246 | 180 | 357 | 660 | 180 | 340 | 226 |
| 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 458 | 400 | 246 | 444 | 377 | 245 | 122 | 120 | 480 | 800 | 456 | 278 |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 330 | 100 | 140 | 169 | 290 | 100 | 144 | 150 | 589 | 110 | 290 | 270 |
| 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 377 | 258 | 120 | 800 | 278 | 678 | 444 | 337 | 344 | 220 | 344 | 170 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 180 | 556 | 111 | 466 | 223 | 570 | 124 | 223 | 899 | 190 | 600 | 145 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 450 | 359 | 447 | 115 | 246 | 250 | X | X | X | X | X | X |
| 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 450 | 150 | 225 | 130 | 477 | 370 | 260 | 570 | 260 | 227 | 456 | 190 |
| 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 579 | 190 | 135 | 600 | 330 | 222 | 115 | 400 | 477 | 134 | 110 | 444 |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 180 | 660 | 670 | 111 | 236 | 280 | 570 | 169 | 400 | 447 | 115 | 250 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 170 | 220 | 146 | 200 | 790 | 111 | 360 | 570 | 147 | 236 | 449 | 146 |
| 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 136 | 178 | 560 | 220 | 110 | 233 | 116 | 340 | 110 | 258 | 116 | 116 |
| 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 225 | 678 | 570 | 337 | 170 | 157 | 479 | 250 | 400 | 470 | 234 | 599 |
| 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 460 | 670 | 336 | 280 | 590 | 880 | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 599 | 440 | 358 | 440 | 559 | 480 | 377 | 100 | 270 | 145 | 190 | 240 |
| 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 780 | 570 | 115 | 138 | 290 | 245 | 169 | 390 | 140 | 100 | 140 | 128 |
| 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
How to find Chennai Super Satta Today Result
Finding your result on our website is very simple. Just follow these steps:
-
Open the Chennai Super Satta 2 official portal.
-
On the home page, look for the “Today’s Game Bazi” section.
-
Check the time slot for which you played.
-
Verify the number displayed. If it matches your number, you have won!
Chennai Super Satta Old Record Chart
On our home page, you will find a comprehensive record table of previous results. In this table, you can find Chennai Super Satta Old Results from previous months and years. Simply scroll down to find the specific date or month you are looking for. This data is essential for players who like to analyze “Patti” and “Single” trends.
By doing research through WhatsApp groups and reading community comments, you can elicit specific game numbers that suit your playing style.
Chennai Super Satta Online Result
In the past, this game was primarily played offline. However, with the progress of the internet, Chennai Super Satta is now available in online mode.
Now you can check your Chennai Super Satta Online results from the comfort of your home. Playing online is more convenient for many users, but players should always be aware of the local regulations regarding such games in their specific region.
Why People Play Chennai Super Satta
Many people participate in Chennai Super Satta to try their luck at earning extra income. For many, it is a way to find financial support during festivals and special occasions when expenses are high. People look to the Chennai Super Satta Net org com platform to find quick updates and help their families during holy days or pious occasions.
Chennai Super Satta Live Khel Result
As discussed, this game is based on guessing numbers. No trick can guarantee a 100% result. Any YouTube channel or site claiming otherwise is likely fake.
Our Guarantee: On this page, you will find all the information about the game and the results first of all. Don’t waste money on “membership” guessers. Use our blog to check the Chennai Super Satta Khel Result daily and get a free idea of how to play the right numbers.
PLAYING STRATEGY
Here are 3 working steps to play better way.
Satta/Matka’s have been a popular form of gambling for centuries, offering the tantalizing possibility of winning a life-changing sum of money with just a small investment. While winning the lottery is largely a matter of luck, there are some tips and strategies you can use to maximize your chances...
Learn MorePlay Regularly
The more you play, the higher your chances of winning.
Join a Lottery Pool
Joining a lottery pool can increase your winning.
Choose Less Popular Numbers
Avoid choosing numbers that are popular.